Name | OSG Corporation |
---|---|
Headquarters | 3-22 Honnogahara, Toyokawa-City, Aichi 442-8543, Japan |
President | Norio Ishikawa, Chairman e CEO |
Foundation | 26 de março de 1938 |
Business Profile | Manufacture and sale of rotary cutting tools, rolling mills, calibrators, import and sales of tools. |
Capital | ¥12.239 million |
Number of Employees | 7.489 (Consolidados) / 1.914 (Não-consolidados) |
Sales amount | ¥126.156 milhões (Consolidados) / ¥52.097 milhões (Não-consolidados) |
Last update: 11/30/2021
Sales Trend
- Vendas Líquidas
- Vendas por Região
Company Profile
OSG Corporation Certificates
OSG Sulamericana Certificates
- Algumas páginas estão em formato PDF.
Para melhor visualização, recomendamos: Adobe Reader (free).
*Adobe Reader is a trademark of Adobe Systems Incorporated.