TiN Teion
| Composition: | TiN | 
| GPa hardness: | 30 | 
| Thickness: | ~3 µm | 
| Temp. Oxidation: | 500 °C | 
| Coefficient of Friction: | 0.25 | 
| Features: | 
 
 | 
| Processes: | 
 
 | 
| Recommended Applications: | 
 
 | 
| Composition: | TiN | 
| GPa hardness: | 30 | 
| Thickness: | ~3 µm | 
| Temp. Oxidation: | 500 °C | 
| Coefficient of Friction: | 0.25 | 
| Features: | 
 
 | 
| Processes: | 
 
 | 
| Recommended Applications: | 
 
 |