EgiAs
Composição: | Base Cr, Si |
Dureza GPa: | 40 |
Espessura: | ~3 µm |
Temp. de Oxidação: | 1100 °C |
Coeficiente de Atrito: | 0.3 |
Características: |
|
Processos: |
|
Aplicações Recomendadas: |
|
Composição: | Base Cr, Si |
Dureza GPa: | 40 |
Espessura: | ~3 µm |
Temp. de Oxidação: | 1100 °C |
Coeficiente de Atrito: | 0.3 |
Características: |
|
Processos: |
|
Aplicações Recomendadas: |
|