Nome | OSG Corporation |
---|---|
Matriz | 3-22 Honnogahara, Toyokawa-City, Aichi 442-8543, Japan |
Presidente | Norio Ishikawa, Chairman e CEO |
Fundação | 26 de março de 1938 |
Perfil de Negócios | Fabricação e venda de ferramentas de corte rotativas, laminadores, calibradores, importação e vendas de ferramentas. |
Capital | ¥12.239 million |
Número de Empregados | 7.489 (Consolidados) / 1.914 (Não-consolidados) |
Total de Vendas | ¥126.156 milhões (Consolidados) / ¥52.097 milhões (Não-consolidados) |
Última atualização: 30/11/2021
Tendência de Vendas
- Vendas Líquidas
- Vendas por Região
Company Profile
Certificados OSG Corporation
Certificados OSG Sulamericana
- Algumas páginas estão em formato PDF.
Para melhor visualização, recomendamos: Adobe Reader (free).
*Adobe Reader is a trademark of Adobe Systems Incorporated.