WXL

| Composición: | Base Cr |
| Dureza GPa: | 38 |
| Espesor: | ~3 µm |
| Temp. Oxidación: | 1100 °C |
| Coeficiente de Fricción: | 0,33 |
| Características: |
|
| Procesos: |
|
| Aplicaciones recomendadas: |
|

| Composición: | Base Cr |
| Dureza GPa: | 38 |
| Espesor: | ~3 µm |
| Temp. Oxidación: | 1100 °C |
| Coeficiente de Fricción: | 0,33 |
| Características: |
|
| Procesos: |
|
| Aplicaciones recomendadas: |
|