TiN
| Composición: | TiN |
| Dureza GPa: | 30 |
| Espesor: | ~3 µm |
| Temp. Oxidación: | 500 °C |
| Coeficiente de Fricción: | 0,25 |
| Características: |
|
| Procesos: |
|
| Aplicaciones recomendadas: |
|
| Composición: | TiN |
| Dureza GPa: | 30 |
| Espesor: | ~3 µm |
| Temp. Oxidación: | 500 °C |
| Coeficiente de Fricción: | 0,25 |
| Características: |
|
| Procesos: |
|
| Aplicaciones recomendadas: |
|