EgiAs

| Composición: | Base Cr, Si |
| Dureza GPa: | 40 |
| Espesor: | ~3 µm |
| Temp. Oxidación: | 1100 °C |
| Coeficiente de Fricción: | 0.3 |
| Características: |
|
| Procesos: |
|
| Aplicaciones recomendadas: |
|

| Composición: | Base Cr, Si |
| Dureza GPa: | 40 |
| Espesor: | ~3 µm |
| Temp. Oxidación: | 1100 °C |
| Coeficiente de Fricción: | 0.3 |
| Características: |
|
| Procesos: |
|
| Aplicaciones recomendadas: |
|