Blade
| Composición: | AlTiαn |
| Dureza GPa: | 41 |
| Espesor: | ~5 µm |
| Temp. Oxidación: | 1100 °C |
| Coeficiente de Fricción: | 0.3 |
| Características: |
|
| Procesos: |
|
| Aplicaciones recomendadas: |
|
| Composición: | AlTiαn |
| Dureza GPa: | 41 |
| Espesor: | ~5 µm |
| Temp. Oxidación: | 1100 °C |
| Coeficiente de Fricción: | 0.3 |
| Características: |
|
| Procesos: |
|
| Aplicaciones recomendadas: |
|