AlTiN+

| Composición: | AlTiN |
| Dureza GPa: | 37 |
| Espesor: | ~3 µm |
| Temp. Oxidación: | > 850°C |
| Coeficiente de Fricción: | 0,35 |
| Características: |
|
| Procesos: |
|
| Aplicaciones recomendadas: |
|

| Composición: | AlTiN |
| Dureza GPa: | 37 |
| Espesor: | ~3 µm |
| Temp. Oxidación: | > 850°C |
| Coeficiente de Fricción: | 0,35 |
| Características: |
|
| Procesos: |
|
| Aplicaciones recomendadas: |
|