ALeN
| Composición: | Base Cr |
| Dureza GPa: | 30 |
| Espesor: | ~1 µm |
| Temp. Oxidación: | 550 °C |
| Coeficiente de Fricción: | 0.1 |
| Características: |
|
| Procesos: |
|
| Aplicaciones recomendadas: |
|
| Composición: | Base Cr |
| Dureza GPa: | 30 |
| Espesor: | ~1 µm |
| Temp. Oxidación: | 550 °C |
| Coeficiente de Fricción: | 0.1 |
| Características: |
|
| Procesos: |
|
| Aplicaciones recomendadas: |
|